咸鱼之王武将最高可以升级到6000级,每升一级就需要消耗一定的金币,而每到一定阶数就需要消耗进阶石,那么在咸鱼之王中武将和主公升级到6000级需要多少材料呢,下面小编就为大家详细解答一下。
一、武将升级金币消耗表
金币 | 武将 | 主公 | ||
等级 | 金币 | 金币合计 | 金币 | 金币合计 |
0-100级 | 5661 | 5661 | / | / |
100-200级 | 44043 | 49704 | / | / |
200-300级 | 9.2万 | 13.6万 | / | / |
300-500级 | 71万 | 80.19万 | / | / |
500-700级 | 216.7万 | 287.7万 | / | / |
700-900级 | 566.7万 | 783.4万 | / | 366.8万 |
900-1100级 | 1771.6万 | 1955万 | 3543.2万 | 3910万 |
1100-1300级 | 2596万 | 4551万 | 5192万 | 9102万 |
1300-1500级 | 5118万 | 9669万 | 1.0236亿 | 1.9338亿 |
1500-1800级 | 1.1461亿 | 2.113亿 | 2.2922亿 | 4.226亿 |
1800-2100级 | 1.3930亿 | 3.506亿 | 2.786亿 | 7.012亿 |
2100-2400级 | 1.633亿 | 5.139亿 | 3.266亿 | 10.278亿 |
2400-2800级 | 5.391亿 | 10.53亿 | 10.782亿 | 21.06亿 |
2800-3200级 | 8.870亿 | 19.4亿 | 17.74亿 | 38.8亿 |
3200-3600级 | 14.99亿 | 34.39亿 | 29.98亿 | 68.78亿 |
3600-4000级 | 17.83亿 | 52.22亿 | 35.66亿 | 104.44亿 |
4000-4500级 | 22.29亿 | 74.51亿 | 40.39亿 | 144.83亿 |
4500-5000级 | 22.29亿 | 96.8亿 | 40.39亿 | 185.22亿 |
5500-6000级 | 22.29亿 | 119.09亿 | 40.39亿 | 225.61亿 |
二、武将进阶材料消耗表
进阶石 | 武将 | 主公 | ||
等级 | 进阶石 | 进阶石合计 | 进阶石 | 进阶石合计 |
100级突破 | 50 | 50 | 20 | 20 |
200级突破 | 200 | 250 | 100 | 120 |
300级突破 | 500 | 750 | 200 | 320 |
500级突破 | 800 | 1550 | 400 | 720 |
700级突破 | 1500 | 3050 | 800 | 1520 |
900级突破 | 3000 | 6050 | 1500 | 3020 |
1100级突破 | 5000 | 11050 | 2500 | 5520 |
1300级突破 | 8000 | 19350 | 4000 | 9520 |
1500级突破 | 15000 | 34050 | 8000 | 17520 |
1800级突破 | 25000 | 59050 | 12000 | 29520 |
2100级突破 | 35000 | 94050 | 18000 | 47520 |
2400级突破 | 45000 | 139050 | 24000 | 71520 |
2800级突破 | 60000 | 199050 | 30000 | 101520 |
3200级突破 | 80000 | 279050 | 40000 | 141520 |
3600级突破 | 100000 | 379050 | 50000 | 191520 |
4000级突破 | 120000 | 499050 | 100000 | 291520 |
4500级突破 | 150000 | 649050 | 150000 | 441520 |
5000级突破 | 200000 | 849050 | 200000 | 641520 |
5500级突破 | 250000 | 1099050 | 250000 | 891520 |
三、前3000关神灯礼包内容一览
神灯礼包统计表 | |||
层数 | 礼包内容 | 价格 | 推荐度 |
50层 | 招募令*10,100w金币,100金砖 | 12 | 高 |
100层 | 随机红将碎片*10,不定额金币,60金砖 | 6 | 中 |
200层 | 精铁*2000,不定额金币,300金砖 | 30 | 高 |
300层 | 随机红将碎片*10,不定额金币,120金砖 | 12 | 中 |
400层 | 精铁*2000,不定额金币,300金砖 | 30 | 高 |
500层 | 精铁*2000,不定额金币,300金砖 | 80 | 高 |
600层 | 精铁*2000,不定额金币,300金砖 | 30 | 高 |
700层 | 随机红将碎片*80,1280金砖 | 128 | 世 |
800层 | 精铁*2000,不定额金币,300金砖 | 30 | 高 |
900层 | 招募令*100,15000进阶石,3280金砖 | 328 | 高 |
1000层 | 精铁*3000,不定额金币,300金砖 | 30 | 高 |
1100层 | 精铁*3000,不定额金币,300金砖 | 80 | 高 |
1200层 | 进阶石*3000,不定额金币,300金砖 | 30 | 高 |
1300层 | 随机红将碎片*10,不定额金币,120金砖 | 12 | 中 |
1400层 | 进阶石*3000,不定额金币,300金砖 | 30 | 高 |
1500层 | 进阶石*3000,不定额金币,300金砖 | 30 | 高 |
1600层 | 精铁*3000,不定额金币,300金砖 | 30 | 高 |
1700层 | 随机红将碎片*80,不定额金币,120金砖 | 128 | 中 |
1800层 | 随机红将碎片*20,不定额金币,300金砖 | 30 | 中 |
1900层 | 招募令*100,红鱼盲盒,3280金砖 | 328 | 高 |
2000层 | 进阶石*3000,不定额金币,300金砖 | 80 | 高 |
2100层 | 随机红将碎片*10,不定额金币,120金砖 | 12 | 中 |
2200层 | 进阶石*4000,不定额金币,680金砖 | 68 | 高 |
2300层 | 随机红将碎片*20,不定额金币,300金砖 | 30 | 中 |
2400层 | 精铁*6000,不定额金币,680金砖 | 68 | 高 |
2500层 | 黄金宝箱*10,不定额金币,680金砖 | 68 | 中 |
2600层 | 随机红将碎片*20,不定额金币,880金砖 | 88 | 低 |
2700层 | 招募令*100,红鱼盲盒,3280金砖 | 328 | 高 |
2800层 | 进阶石*6000,不定额金币,880金砖 | 88 | 高 |
2900层 | 铂金箱子*40,专属鱼盲盒,6480金砖 | 648 | 高 |
3000层 | 10000精铁,不定额金币,880金砖 | 88 | 高 |
好了以上就是小编为大家带来的咸鱼之王武将升级金币及进阶石消耗表,希望能够帮助到大家,最后玩咸鱼之王这款游戏推荐使用爱云兔云手机,配合内置的免费辅助工具,可以做到24小时在线挂机自动推图、爬塔、收罐非常的方便!
咸鱼之王必看攻略 |